发布时间:2017-05-17
点击次数: 
| HLC2016/HLM2016 | 规 格 |
| X、Y、Z坐标行程 | 2200 mm*1800mm*800mm |
| 两立柱之间*大宽度 | 1600 mm |
| 主轴端面至工作台上平面距离 | 150~950mm |
| X、Y、Z切削进给量 | 0~5000 mm/min |
| 工作台规格(长×宽) | 2200 mm*1200mm |
| 工作台*大载重 | 5000kg |
| 工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距)台面淬火 | 7mm*22mm*170mm |
| X、Y快速进给速度 | 16m/min、16m/min |
| Z快速进给速度 | 10m/min |
| 主轴转速范围 | 50-6000 r/min |
| 主轴锥孔 | BT50-150 |
| 圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T/32T |
| *大刀具直径 | 空刀Φ250 满刀Φ125 |
| *大刀具长度 | 400mm |
| *大刀具重量 | 16kg |
| 刀库形式 | 圆盘式/链式 |
| 主轴电机 | 15kW |
| X、Y、Z伺服电机 | 3.0/4.0kW |
| 重复定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
| 定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
| 数控系统 | FANUC/西门子/三菱/新代 |
| 使用源气压力 | 0.8 MPa |
| 电器容量 | 30kW |
| 机床轮廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
| 机床重量 | 20000kg |
我们公司主要生产855立式加工中心、1160立式加工中心、1270立式加工中心、1580立式加工中心、2016龙门加工中心、HLC3020龙门加工中心、HLC3025龙门加工中心、4米龙门加工中心、6米龙门加工中心、HLC8042龙门加工中心、10米动柱龙门加工中心、TOM630卧式加工中心、摇篮五轴加工中心、箱中箱龙门五轴加工中心等更多型号,总有一款适合您,可以满足不同产品的加工需求!
山东海特数控机床有限公司专业生产立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、五轴加工中心、数控车床等,源头生产厂家,提供加工中心参数、价格、适用行业、客户案例等,优质加工中心产品批发、供应信息等。欢迎广大客户来电咨询:15725685099梁经理