卧式加工中心


| 型号 | 单位 | TOM800 | |
| 工作台尺寸 | mm | 800×800mm | |
| 工作台分度 | 1° | ||
| *大承重 | Kg | 4000kg | |
| 工作臺T型槽 | 7/22/100 | ||
| X轴行程 | mm | 1190 | |
| Y轴行程 | mm | 1020 | |
| Z轴行程 | mm | 1050 | |
| 定位精度(VDI 3441) | mm | 300mm/+ 0.005mm | |
| 重复精度(VDI 3441) | mm | 300mm/+ 0.003mm | |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 152~1172 | |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 50-1100 | |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 快速位移 | X,Y轴 | mm/min | 24 |
| Z轴 | mm/min | 24 | |
| 切削进给 | mm | 1-6000 | |
| *小输入单位 | mm | 0.001 | |
| X Z向伺服电机 | N.m | 22/18 | |
| Y向伺服电机(报闸) | N.m | 22 | |
| 主轴伺服电机 | Kw | 22 | |
| APC伺服电机 | N.m | 12 | |
| 刀系统 刀柄型号 | BT50 | ||
| 净重 | Kg | 26800 | |
在线留言
ONLINE MESSAGE