传统定柱龙门加工中心的工作台带动工件移动,承载大工件时易因惯性大导致效率低;而动柱龙门的核心创新是“立柱移动、工作台固定”——双立柱沿床身导轨同步移动,工作台始终保持静止。
这种结构的优势直击痛点:① 工作台无需承重移动,可设计得更厚重稳固;② 节约空间,尤其适合长行程连续加工;③ 双立柱对称结构,加工时抗扭变形小,刚性更有保障。
简单总结:12050大型动柱龙门加工中心,就是“以12米级行程为基础,通过动柱式结构实现超大型工件高效精密加工的数控机床”,是重制造领域的“效率担当”。
HDL12050动柱龙门加工中心参数:
HDL12050 | 规 格 | ||||
工作台 | 长×宽 | 12000*4000 | |||
加工范围 | X轴 | 12000 mm | |||
Y轴 | 5600 mm | ||||
Z轴 | 1500mm | ||||
两立柱间最大宽度 | 5000 mm | ||||
主轴端面至工作台面距离 | 700~2200mm | ||||
速度 | X/Y/Z切削进给量 | 1~6000 mm/min | |||
X/Y/Z快速进给速度 | 8m/min | ||||
主轴 | 转速 | 80~3500 r/min | |||
规格 | BT50-190mm | ||||
工件 | 22/26KW | ||||
速度 | 双档无级变速器 | ||||
冷却 | 主轴两水一汽 | ||||
X轴 | 轨道数量 | 四条轨道 | |||
导轨规格 | 65mm滚柱重载结构 | ||||
传动方式 | 高精密齿条*2 | ||||
Y轴 | 轨道数量 | 四条轨道 | |||
导轨规格 | 65mm滚柱重载结构 | ||||
传动方式 | 滚珠丝杆 | ||||
Z轴 | 滑枕结构 | 方型滑枕箱体结构 | |||
滑枕截面 | 480mm*480mm | ||||
耐磨工艺 | 固定面镶钢,滑动面镶贴耐磨材料 | ||||
传动方式 | 滚珠丝杆 | ||||
系统 | 型号 | 西门子828D/日本发那科系统 | |||
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa | ||||
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 18300*9500*7500mm | ||||
机床重量(约) | 128000 kg | ||||

