
| 项目名称 | 单位 | HLC4020/HLM4020 | HLC4026/HLM4026 |
| X Y Z轴行程 | mm | 4000*2200*1000 | 4000*2800*1000 |
| 两立柱之间最大宽度 | mm | 2000 | 2600 |
| 主轴端面到工件台距离 | mm | 150-1150 | 150-1150 |
| Z轴切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 |
| 工件台规格(长×宽) | mm | 4200×1600 | 4200×2200 |
| 最大载重 | kg | 12000 | 12000 |
| T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 11×22×200 | 11×22×200 |
| 快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 |
| 主轴转速范围 | r/min | 50-6000 | 50-6000 |
| 主轴锥孔 | type | BT50-150 | BT50-150 |
| 圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | |
| 主轴伺服电机 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X、Y、Z轴伺服电机 | KW | bis40/3000 | bis40/3000 |
| 操作系统 | 发那科/西门子 | 发那科/西门子 | |
| 定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
| 重复定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
| 气源压力 | MPa | 0.8 | 0.8 |
| 电器容量 | kW | 36 | 36 |
| 机床轮廓尺寸(LxWxH) | mm | 13500*5500*5900 | 13500*5800*6000 |
| 机床重量 | T | 46 | 48 |
在线留言
ONLINE MESSAGE